Densité élevée 12 24 MPO MTP MT à MINI MT câble à fibre optique / câble à fibre optique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | MPO MTP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD10.00-100.00/Piece |
| Détails d'emballage: | avec la boîte de carton |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Détail Infomation |
|||
| Connecteur de fibre: | MPO, MTP, TA, SC, LC, FC, ST, etc. | Noyaux de fibres: | Singlex, Duplex, 4, 8, 12, 24 fibres |
|---|---|---|---|
| Mode fibre: | SM(G655,G652,G657), MM(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5) | Type de polissage: | PC, UPC, APC |
| Genre: | Homme, Femme | Matériau de la veste: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP, etc. |
| Diamètre du câble: | 250um, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm ou personnalisé | Longueur du câble: | 0,5 M, 1 M, 3 M, 5 M ou personnalisé |
| Mettre en évidence: | Le câble à fibre optique MPO MTP à haute densité,24 câbles MPO MTP à fibre MINI MT,Câble de fibre optique de tronc de MPO MTP |
||
Description de produit
Le câble à fibre optique de haute densité 12/24 MPO MTP MT à MINI MT
Un câble à fibre optique de qualité professionnelle conçu pour des applications de connectivité à haute densité, disponible dans diverses configurations, y compris un câble à fibre optique, un jumper optique,et câble à fibre optique.
Spécifications techniques
| Paramètre | Le SM standard | Faible perte (élite) SM | MM classique | Faible perte MM |
|---|---|---|---|---|
| Perte d'insertion (typique) | 0.35 dB | 0.20 dB | 0.35 dB | 0.20 dB |
| Perte d'insertion (maximum) | 00,75 dB | 0.35 dB | 00,60 dB | 0.35 dB |
| Perte de rendement | ≥ 60 pour les APC (8° d'angle de polissage) ≥ 20 pour le PC |
≥ 50 pour le PC | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Homme/femme | Homme: avec des épingles, femme: sans épingles | |||
| Résistance à la traction | ≤ 0,3 (maximum 66N) | |||
| Vibration | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||
| Cycle thermique | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cycles) | |||
Images du produit
Nos services
- Enquête de commande:Toujours en ligne pour garantir une réponse rapide aux clients
- Commande de production:Coordination étroite avec le service de production pour assurer des délais de livraison précis
- Contrôle de la qualité avant expédition:Vérifiez la quantité de la commande, l'emballage et la résistance du carton pour éviter tout dommage
- Suivi après expédition:Surveillance continue de l'état de l'expédition avec mises à jour régulières des clients
- Options d'expédition:DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, SEA, AIR, et plus encore
Vous avez des questions? Envoyez une demande dès aujourd'hui! Bienvenue et faites-le!
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques