FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
Détails sur le produit:
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 2 |
|
Détail Infomation |
|||
| Structure de connexion: | SC/LC | Forme du matériau: | Fil rond |
|---|---|---|---|
| Pression latérale autorisée: | 100 (n / 100 mm) | Autorisation de résistance à la traction: | 100n <1000n |
| Cœur: | Noyau unique | Matériau de gaine: | PVC |
| Type de fibre: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | Polissage: | PC, UPC, APC |
| Numéro de base: | Simplex | Température de fonctionnement: | -40c ~ + 80c |
| Mode fibre: | Mode unique ou multi-modes | Diamètre du câble: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310/1550 nm | Matériau de veste: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| Perte: | 0,15 dB MTRJ : 0,30 dB | ||
| Mettre en évidence: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








