SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0.9mm-3.0mm
Détails sur le produit:
Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 0.75 |
Détail Infomation |
|||
Structure de connexion: | SC-SC | Forme du matériau: | Fil rond |
---|---|---|---|
Pression latérale autorisée: | 100 (n / 100 mm) | Autorisation de résistance à la traction: | 100n <1000n |
cœur: | Simplex duplex Quard | Matériau de gaine: | PVC, LSZH |
Mode fibre: | Mode unique | Diamètre du câble: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310/1550 nm | Longueur de câble: | 1m, 3m, 5m ou personnalisé |
Température de fonctionnement: | -40c ~ + 80c | Perte: | ≤0,20 dB |
Variabilité: | ≤ 0,20 dB | Rayon de courbure: | 10 ≤ r ≥25 nm |
Insérer et tirer la fréquence: | > 1000 fois | ||
Mettre en évidence: | SC-SC single mode fiber optic cable,duplex fiber optic patch cable 0.9mm,single mode fiber optic cable 3.0mm |
Description de produit
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
The Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is a high-performance patch cord designed for connecting devices in fiber optic networks. These ISO/IEC 11801 compliant cables feature SC/APC connectors for reliable signal transmission.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- Excellent exchangeability between connectors
- Supports 10 Gigabit data transmission rates
- Available with multiple connector types: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polishing options: PC, UPC and APC
- Compliant with IEC standards
Applications
- Telecommunication networks
- Fiber optic communication systems
- CATV, LAN, MAN, WAN networks
- Test & Measurement equipment
- Optical access networks
Technical Specifications
Parameter | Unit | Standard & Requirement |
---|---|---|
Insertion loss | dB | ≤0.20 |
Changeability | dB | ≤ 0.20dB |
Radius of curvature | nm | 10 ≤ r ≥25 |
Curvature eccentricity | um | <50 |
Fiber core undercut | nm | <50 |
Insertion loss change | dB | < 0.1 |
Return loss change | dB | < 5 |
Insert & pull out (Max.) | kg | 2 |
Insert and pull frequency | Time | > 1000 |
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 |
Product Images





Vous voulez en savoir plus sur ce produit