Câble de raccordement fibre optique duplex monomode SC-SC 0.9mm-3.0mm
Détails sur le produit:
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.75 |
|
Détail Infomation |
|||
| Structure de connexion: | SC-SC | Forme du matériau: | Fil rond |
|---|---|---|---|
| Pression latérale autorisée: | 100 (n / 100 mm) | Autorisation de résistance à la traction: | 100n <1000n |
| cœur: | Simplex duplex Quard | Matériau de gaine: | PVC, LSZH |
| Mode fibre: | Mode unique | Diamètre du câble: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310/1550 nm | Longueur de câble: | 1m, 3m, 5m ou personnalisé |
| Température de fonctionnement: | -40c ~ + 80c | Perte: | ≤0,20 dB |
| Variabilité: | ≤ 0,20 dB | Rayon de courbure: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Insérer et tirer la fréquence: | > 1000 fois | ||
| Mettre en évidence: | Câble fibre optique monomode SC-SC,Câble de raccordement fibre optique duplex 0.9mm,Câble fibre optique monomode 3.0mm |
||
Description de produit
Câble de raccordement fibre optique monomode duplex Sc/APC-Sc/Upc
Le câble de raccordement fibre optique monomode duplex Sc/APC-Sc/Upc est un cordon de raccordement haute performance conçu pour connecter des appareils dans les réseaux de fibre optique. Ces câbles conformes à la norme ISO/IEC 11801 sont équipés de connecteurs SC/APC pour une transmission de signal fiable.
Principales caractéristiques
- Faible perte d'insertion et forte perte de retour
- Excellente interchangeabilité entre les connecteurs
- Prend en charge des débits de transmission de données de 10 Gigabit
- Disponible avec plusieurs types de connecteurs : FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Options de polissage : PC, UPC et APC
- Conforme aux normes CEI
Applications
- Réseaux de télécommunications
- Systèmes de communication par fibre optique
- Réseaux CATV, LAN, MAN, WAN
- Équipement de test et de mesure
- Réseaux d'accès optique
Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | Norme et exigence |
|---|---|---|
| Perte d'insertion | dB | ≤0.20 |
| Changeabilité | dB | ≤ 0.20dB |
| Rayon de courbure | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Excentricité de courbure | um | <50 |
| Dépouille du cœur de la fibre | nm | <50 |
| Variation de la perte d'insertion | dB | < 0.1 |
| Variation de la perte de retour | dB | < 5 |
| Insertion et extraction (Max.) | kg | 2 |
| Fréquence d'insertion et d'extraction | Temps | > 1000 |
| Température de fonctionnement | °C | -40 ~ +85 |
Images du produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








