3.0mm SC câble de fibre optique 3m LSZH G652D à noyau unique
Détails sur le produit:
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.61 |
|
Détail Infomation |
|||
| Structure de connexion: | SC | Forme du matériau: | Fil rond |
|---|---|---|---|
| Pression latérale: | > 1000 (n / 100 mm) | Résistance à la traction: | > 10000N |
| Type de base: | Noyau unique | Matériau de gaine: | PVC ou LSZH |
| Type de connecteur: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Longueur: | 3m, 5m, 10 ou personnalisé |
| Matériel: | LSZH, PVC, PE, PU | Type de fibre: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
| Fibre OD: | 125 ± 0,2UM | Perte: | 0,2 dB (typique), 0,3 dB (max) |
| Pertes de rendement: | PC: 50DB, UPC: 55DB, APC: 65DB | Température de fonctionnement: | -40 ° C ~ + 85 ° C |
| Température de stockage: | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||
| Mettre en évidence: | 3.0 mm SC câble de patch en fibre optique,LSZH G652D câble à cœur unique,Cable à fibre optique SC de 3 m |
||
Description de produit
Le cordon de raccordement à fibre optique SC-SC est utilisé pour connecter un appareil à un autre pour le routage du signal. Le connecteur SC (Subscriber Connector) est un connecteur polyvalent de type push/pull doté d'une conception carrée à encliquetage qui se verrouille par un simple mouvement de poussée-traction et est claveté pour un alignement correct.
- Faible perte d'insertion et perte de retour élevée
- Connexion haute densité avec une utilisation facile
- Excellente fiabilité et stabilité
- Répétabilité et échangeabilité supérieures
- Équipement de test
- Réseaux FTTX+LAN
- Systèmes CATV à fibre optique
- Systèmes de communication optique
- Infrastructure de télécommunications
| Paramètre | Unité | SM | MM |
|---|---|---|---|
| OD de fibre normal | um | 125±0.2 | 125±0.2 |
| Type de connecteur | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Perte d'insertion (Typique) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Perte d'insertion (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Perte de retour (Typique) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Durabilité d'accouplement (500 cycles) | dB | 0.2 | |
| Stabilité de la température | dB | 0.3 | |
| Température de fonctionnement | °C | -40 à +85 | |
| Température de stockage | °C | -40 à +85 | |








