LC/PC Simplex OS2 câble à fibre optique 3m 9/125
Détails sur le produit:
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.56 |
|
Détail Infomation |
|||
| Structure de connexion: | LC | Forme du matériau: | Fil rond |
|---|---|---|---|
| Pression latérale: | > 1000 (n / 100 mm) | Résistance à la traction: | > 10000N |
| Type de base: | Noyau unique | Matériau de gaine: | PVC ou LSZH |
| Perte: | Moins que 0.3dB | Pertes de rendement: | Plus de 45 dB |
| Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310 1510nm | Température de fonctionnement: | -40~75 |
| Température de stockage: | -45 à 85 | Type de fibre: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Changement de perte d'insertion: | Le taux d'oxydation est supérieur à 0,1 dB | Changement de perte de retour: | <5 dB |
| Insérer et tirer: | 2kg | ||
| Mettre en évidence: | Le câble de patch à fibre OS2 LC/PC simplex,Cable à fibre optique OS2 3m,9/125 câble de patch en fibre optique duplex |
||
Description de produit
LC/PC Simplex OD 2 mm SM OS2 3 m 9/125 Cordes de patch à fibre optique
Un câble de patch en fibre optique haute performance conçu pour un routage fiable du signal entre les appareils.qui offre un facteur de forme compact à la moitié des connecteurs ST.
Principales caractéristiques
- Faible perte d'insertion et perte de rendement élevée
- Conception compacte et légère pour les connexions à haute densité
- Excellente interchangeabilité entre les composants
- Haute fiabilité et stabilité
- Prend en charge les débits de transmission de données de 10 Gigabit
- Plusieurs types de connecteurs disponibles: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Options de polissage: PC, UPC et APC
- Conforme aux normes CEI
Applications
- Réseaux de télécommunications
- Systèmes de communication par fibre optique
- Infrastructures CATV, LAN, MAN et WAN
- Équipement d'essai et de mesure
- Réseaux d'accès optiques
Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | Norme et exigences |
|---|---|---|
| Perte d'insertion | dB | ≤ 020 |
| La modifiabilité | dB | ≤ 0,20 dB |
| Radius de courbure | Nm | 10 ≤ r ≥ 25 |
| Excentricité de courbure | Je ne sais pas. | < 50 |
| Sous-coupe du noyau de fibre | Nm | < 50 |
| Variation de la perte d'insertion | dB | > 0.1 |
| Variation de la perte de rendement | dB | > 5 |
| Insérer et retirer (max.) | en kg | 2 |
| Fréquence d'insertion et de traction | Le temps | > 1000 |
| Température de fonctionnement | oC | -40 à +85 |
Images du produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








