12 noyaux OM3 Pigtail à fibre optique LSZH Jacket 0,9 mm SC FC ST LC
Résumé du produit
Pigtail Optique OM3 à 12 cœurs LC SC FC ST avec gaine LSZH de haute qualité Description du produit Le pigtail à fibre optique permet une terminaison rapide et facile des fibres sur le terrain. Disponible en options de 900 microns, permettant aux installateurs de terminer et d'effectuer des ...
Product Custom Attributes
12 cœurs OM3 en fibre optique
,LSZH câble à fibre optique en veste
,SC FC ST LC coussin à fibres
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
- Faible perte d'insertion
- Perte de retour élevée (faible réflexion à l'interface)
- Installation facile
- Solution rentable
- Performances fiables
- Faible sensibilité environnementale
- Conception conviviale
- Systèmes CATV
- Terminaison de dispositifs actifs
- Réseaux de télécommunications
- Réseaux métropolitains
- Réseaux locaux (LAN)
- Réseaux de traitement de données
- Équipement de test
- Installation en locaux
- Réseaux étendus (WAN)
| Paramètre | Monomode (UPC) | Monomode (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,25 dB |
| Perte de retour | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| Durabilité | Changement typique ≤ 0,1 dB, accouplement 1000 fois | ||
| Température de fonctionnement | -45 à +85°C | ||
| Monomode (UPC) | Monomode (APC) | Multimode |
|---|---|---|
| 125,0+1/-0μm, Concentricité : ≤1,0μm | 125,0+1/-0μm, Concentricité : ≤0,5μm | 125,0μm, Concentricité : ≤3,0μm |
| 125,3+1/-0μm, Concentricité : ≤1,0μm | 125,3+1/-0μm, Concentricité : ≤0,5μm | 127,0μm, Concentricité : ≤3,0μm |
| 125,5+1/-0μm, Concentricité : ≤1,0μm | 125,5+1/-0μm, Concentricité : ≤0,5μm | 128,0μm, Concentricité : ≤3,0μm |
| 126,0+1/-0μm, Concentricité : ≤1,0μm | 126,0+1/-0μm, Concentricité : ≤0,5μm |
| Article | Description du connecteur | Article | Description du connecteur |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| Connecteur Monomode 9/125 | ST | Connecteur Multimode (50/125 ou 62,5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ (femelle) | MTRJ (femelle) | ||
| MTRJ (mâle) | MTRJ (mâle) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
CFit well in our data center, service plus+
-
1Super!
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.