Cordon de raccordement à fibre optique FC-APC 9/125um monomode 1000N de traction
Détails sur le produit:
| Certification: | Ce, RoHS, ISO, ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.19 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de connecteur: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Type de fibre: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Fibre unimodale | Structure de connexion: | FC |
| Forme du matériau: | Fil rond | Autorisation de résistance à la traction: | 1000N <10000N |
| cœur: | Noyau unique | Matériau de gaine: | PVC ou LSZH |
| Perte: | ≤0,3 dB | Pertes de rendement: | ≥45 dB |
| Longueur d'onde de fonctionnement: | 1310, 1510 nm | Échangeabilité: | ≤0,2 dB |
| Vibration: | ≤0,2 dB | Température de fonctionnement: | -40 ~ 75 ºC |
| Température de stockage: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Mettre en évidence: | Corde de correction optique de fibre de FC-APC,Câble à fibre optique monomode 9/125um,Cordon de raccordement à fibre optique avec traction de 1000N |
||
Description de produit
Ces câbles de raccordement à fibre optique duplex monomodes 9/125um à haut débit sont dotés de connecteurs LC/APC à une extrémité et de connecteurs SC/APC à l'autre (LC/APC-SC/APC). Les connecteurs LC (Lucent Connectors) sont idéaux pour les connexions haute densité et sont compatibles avec les appareils plug-and-play tels que les modules SFP et les émetteurs-récepteurs XFP. Les connecteurs SC (Subscriber Connectors) sont largement utilisés dans les applications FTTH (fibre jusqu'au domicile), Datacom, Telcom et la plupart des modules GBIC.
Nos câbles de raccordement à fibre sont terminés par des connecteurs de qualité supérieure disponibles en différentes combinaisons de ST, SC, LC et MTRJ avec des types de polissage PC, UPC ou APC. Chaque cavalier est soumis à une inspection géométrique rigoureuse avec des interféromètres et à des tests automatisés de perte d'insertion/réflexion pour garantir des performances exceptionnelles.
- Faible perte d'insertion avec une perte de retour élevée
- Conception compacte et légère pour les connexions haute densité
- Fabriqué avec un matériau plastique standard exact
- Fiabilité et stabilité exceptionnelles
- Excellente répétabilité et interchangeabilité
- Équipement de test
- Réseaux FTTX+LAN
- Systèmes CATV à fibre optique
- Systèmes de communication optique
- Infrastructure de télécommunications
| Paramètre | Unité | FC, SC, LC/ Cordon de raccordement à fibre blindée | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perte d'insertion (typique) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| Interchangeabilité | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Température de fonctionnement | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| Température de stockage | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| Diamètre du câble | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Cordon de raccordement à fibre optique : FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L Mètre/DX
| (Nombre) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau de placage | PVC, LSZH | |||||||
| 1.Connecteur | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.Couverture du cœur inséré | PC,UPC ou APC | |||||||
| 3.Connecteur | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.Couverture du cœur inséré | PC,UPC ou APC | |||||||
| 5.Type | SM ou MM | |||||||
| 6.Diamètre de la ligne (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7.Longueur (m) | L=1.2.3.4.......mètre | |||||||
| 8.Classification | SX ou DX | |||||||








