OM4 MTP MPO câble à 12 fibres multimode 3,0 mm
Détails sur le produit:
Certification: | CE, ISO, RoHS |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 3.93 |
Détail Infomation |
|||
Connector Type: | MTP & MPO | Fiber Core: | 12 Fibers |
---|---|---|---|
Cable Diameter: | 3.0mm | Wavelength: | 850nm/1300nm |
Fiber Type: | Multimode | Core Type: | 50/125 Om4 |
Standard Insertion Loss: | ≤0.5 dB | Low Insertion Loss: | ≤0.35 dB |
Return Loss: | ≥30 dB (PC) | Tensile Strength: | 10 kgf |
Durability: | ≤0.2 dB (500 mating) | Working Temperature: | -40 ~ +85 °C |
Testing Wavelength: | 850 nm | Insertion Loss Maximum: | ≤0.3 dB |
Fiber Count: | 8,12,24 Core | ||
Mettre en évidence: | OM4 MTP 12 fibres du câble de tronc,Le câble multimode MPO est de 3,0 mm |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle NO. | MPO-MPO |
État | Neuf |
Type de connecteur | MTP & MPO |
Fibre centrale | 12 Fibres |
Diamètre du câble | 3.0mm |
Longueur d'onde | 850nm/1300nm |
Fibre | Multimode |
Application | Centre de données et système San |
Échantillon | Disponible |
Type de cœur | 50/125 Om4 |
Longueur | OEM |
Paquet de transport | Personnalisé |
Spécification | 1 pcs |
Marque | Takfly |
Origine | Shenzhen, Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 5000 pièces/semaine |
Le câble de raccordement MPO/MTP vers MPO/MTP Takfly est conçu pour l'infrastructure de câblage des centres de données, spécialement optimisé pour les réseaux 40G/100G, y compris les applications 40G BASE-SR4 ou 100G BASE-SR10. L'assemblage peut être configuré avec 24 fibres centrales dans des connecteurs MPO/MTP aux deux extrémités, ou avec 24 connecteurs LC à une extrémité.
- Faible perte d'insertion et de réflexion arrière
- Excellente interchangeabilité
- Durabilité supérieure
- Stabilité à haute température
- Conforme à la norme Telcordia GR-326-CORE
Type de fibre | Monomode | Multimode |
---|---|---|
Nombre de fibres | 8,12,24 cœurs | |
Perte d'insertion standard (dB) | ≤0.7 | ≤0.5 |
Faible perte d'insertion (dB) | ≤0.35 | ≤0.35 |
Perte de retour (dB) | ≥60 (APC) ≥50 (PC) |
≥30 (PC) |
Résistance à la traction (kgf) | 10 | |
Durabilité (dB) | ≤0.2 500 accouplements | |
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | |
Longueur d'onde de test (nm) | 1310/1550 | 850 |
Type de fibre | Monomode | Multimode |
---|---|---|
Paramètre | UPC | APC |
Perte d'insertion maximale (dB) | ≤0.3 | |
Perte de retour (dB) | ≥50 | ≥60 |
Durabilité (dB) | ≤0.2 500 accouplements | |
Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | |
Longueur d'onde de test (nm) | 1310/1550 | 850 |
- Infrastructure de centre de données
- Réseau d'accès au système optique
- Réseau de stockage - Canal Fibre
- Réseau fibre 40G et 100 Gbit/s
- Architectures haute densité
