4CH UC-CWDM 1470-1610nm ou ITU, CWDN Mux Demux
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | DF/TAKFLY/OEM |
| Certification: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Les données de l'appareil doivent être utilisées conformément à l'annexe II. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 899.99 |
| Détails d'emballage: | boîte intérieure + carton |
| Délai de livraison: | 7 à 9 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 200pcs par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de canal: | 4 | Longueur d'onde du centre du canal: | UIT |
|---|---|---|---|
| Perte d'insertion de Mux ou de Demux: | ≤ 2,5 dB | Isolement adjacent: | ≥30dB |
| Isolement Non adjacents: | ≥ 40 dB | Perte dépendante de la polarisation: | ≤0,4dB |
| Perte de retour: | ≥45 dB | Dimension: | 30x23x6,5 mm |
| Température de fonctionnement: | -40~ +85℃ | ||
| Mettre en évidence: | Multiplexeur/Démultiplexeur CWDM 4 canaux UC,Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.,Multiplexeur/Démultiplexeur CWDM ITU |
||
Description de produit
Takfly's R&D department has developed an industrial type Ultra Compact DWDM module based on well-developed thin film filter (TFF) technology and using ultra-compact free-space micro-optic integration methodL'appareil fonctionne efficacement dans une large plage de températures et offre des performances exceptionnelles qui répondent aux exigences des normes de l'industrie.
- Perte d'insertion extrêmement faible
- TFF Technologie de l'espace libre
- Module passif, aucune alimentation électrique requise
- Températures de fonctionnement stables
- Combinaison de bandes personnalisées
- DWDM hybride sur les réseaux CWDM
- Port d'extension pour une augmentation future de la bande passante
- Réseaux 5G
| Numéro du produit | Numéro de pièce du client | Numéro de la pièce "Optique du futur" | Définition |
|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | Module DWDM 16CH,UIT, 100 GHz,G657A2,tube lâche en fibre 900um,-40~+85°C,FC/APC |
| Paramètres | Les spécifications | Unité |
|---|---|---|
| Numéro de chaîne | 4 | CH |
| Longueur d'onde du centre du canal (nm) | UIT | |
| Bandes passantes de canaux ((0,5 dB) | λc ± 0.11 | Nm |
| Perte d'insertion de Mux ou de Demux | ≤ 2.5 | dB |
| Isolement et voisinage | ≥ 30 | dB |
| Isolement - Pas adjacents | ≥ 40 | dB |
| Perte liée à la polarisation | ≤ 04 | dB |
| Ressort | ≤ 05 | dB |
| Perte de rendement | ≥ 45 | dB |
| Dimension | 30 x 23 x 6. Je vous en prie.5 | mm |
| Type de fibre | G657A2 Veste en fibre, 900um | |
| Longueur de la fibre | > 1 | - Je ne sais pas |
| Connecteur | FC/APC | |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 | °C |
| Température de stockage | -40 ~ +85 | °C |




Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques