100 GHz AWG 40CH DWDM MUX DEMUX avec hauteur de fibre -100-0μm et diamètre de câble de 0,9 mm
Détails sur le produit:
Place of Origin: | Guangdong, SHENZHEN |
Nom de marque: | TAKFLY |
Certification: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Model Number: | DF-DWDM-40CH |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1 Pices |
---|---|
Prix: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
Packaging Details: | spone + box + carton |
Delivery Time: | 3-7working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Détail Infomation |
|||
Fiber Type: | SMF-28e | Package Dimension: | -40~+85 |
---|---|---|---|
Pass Band: | ±6.5nm | Isolation: | > 30dB |
Band: | C Band or L band or custom | Dimensions: | 19 |
Warranty: | 3 Years | Cable Diameter: | 0.9mm |
Pigtail Length: | 1m or 1.5m or customized | Bandwidth: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
Cable Type: | SMF -28e | Fiber: | SMF-28e or custom |
Directivity: | > 50dB | Fiber Height: | -100-0μm |
Rotation Angle: | 45° or 90° | ||
Mettre en évidence: | Le détecteur de fréquences de 100 GHz AWG,40CH DWDM MUX DEMUX |
Description de produit
Le canal: | 40 CH | Longueur d'onde: | C20 à C60 |
---|---|---|---|
Dimension: | 1U 19 pouces | Connecteur: | LC |
Température de fonctionnement: | -5 à 65°C | Température de stockage: | -40 à 85 °C |
Type de fibre: | SMF28e avec fibres de tubes lâches de 900um | Humidité de fonctionnement: | 5 à 95% de RH |
Humidité de stockage: | 5 à 95% de RH | Le certificat: | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. |
Canaux de sortie: | 40 | Distance entre les canaux: | 100 GHz |
Bandes de fonctionnement: | Bande C | Perte d'insertion: | 50,5 dB, max.: 6,0 dB |
Une lumière élevée: |
40CH WDM Mux Demux,Multiplexeur à division de longueur d'onde 40CH,FTTX WDM Mux Demux |
100 GHz AWG 40CH DWDM MUX+DEMUX pour la construction de réseaux
40CH DWDM avec interface adaptateur optique LC/UPC. Standalone 1RU 19 " rack packaging Mux + Demux à l'intérieur.
Le 1x40 DWDM Mux Demux est un produit autonome de 40 canaux dans un cadre 1RU compact capable de multiplexage et de démultiplexage par division de longueur d'onde dense (DWDM).Avec son rapport signal/fibre dense, le 40CH Filter DWDM mux demux est idéal pour le transport à longue distance de signaux en fibre optique.
Ce composant est conçu pour une utilisation dans le système DWDM en bande C. Pour diminuer la dissipation de puissance des appareils dans différentes conditions environnementales,l'emballage AWG est spécialement conçu en sélectionnant un plastique thermique fiable à faible conductivité thermique, et la température de fonctionnement de l'AWG est réglée à l'aide d'un chauffage à résistance de film ou d'un TEC Peltier avec capteur de température à thermistors.
40CH DWDM Mux Demux Caractéristiques:
40CH DWDM Mux Demux Applications:
• les personnes âgéesBlocs pour le ROADM
Spécifications optiques
Paramètre | Unité | Valeur | Autres | ||||
Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | |||||
Nombre de canaux de sortie | 40 | ||||||
Distance entre les canaux | GHz | 100 | |||||
Groupe de travail | Bande C | ||||||
Précision de la longueur d'onde centrale | Je vous en prie. | 50 | 50 | ||||
Largeur de bande de 1 dB | Je vous en prie. | 40 | |||||
Largeur de bande de 3 dB | Je vous en prie. | 60 | |||||
Perte d'insertion | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
Ressort | dB | 0.5 | |||||
Uniformité de la perte d'insertion | dB | 1.5 | |||||
Écoute transversale des canaux adjacents | dB | 23 | |||||
Écoute transversale des canaux non adjacents | dB | 30 | |||||
Écoute transversale totale | dB | 21 | |||||
Perte liée à la polarisation | dB | 0.5 | |||||
Dispersion en mode de polarisation | ps | 0.5 | |||||
Dispersion chromatique | ps/nm | - 20 ans. | + 20 | ||||
Perte de rendement | dB | 40 |
Commentaire:
1Nombre de chaînes 8, 16,32, 48 chaînes disponibles;
2IL représente le pire des cas sur une fenêtre de +/- 12,5 GHz autour de la longueur d' onde de l' UIT;
3Le PDL a été mesuré sur une polarisation moyenne sur une fenêtre de +/- 12,5 GHz autour de la longueur d'onde de l'UIT.
Plan de longueur d'onde
Je ne veux pas. | C Même | C Même + | C C' est étrange. | C Irrégulier + | ||||
Le nombre de fois où le produit est utilisé | Lm (n) | Le nombre de fois où le produit est utilisé | Lm (n) | Le nombre de fois où le produit est utilisé | Lm (n) | Le nombre de fois où le produit est utilisé | Lm (n) | |
1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
![]() |
192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 |
40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |
Classification maximale absolue
Paramètre | Unité | Valeur | ||
Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | ||
Puissance optique continue maximale | mW | 300 | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||
Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||
Humidité de fonctionnement | Pourcentage de RH | 5 à 95 | ||
Humidité de stockage | Pourcentage de RH | 5 à 95 |
Remarque: Sauf indication contraire
Schéma mécanique et dimensions
Spécifications des connecteurs à fibre
Paramètre | Unité | Spécification |
Type de fibre | SMF28e avec fibre de tube lâche de 900um | |
Format de la fibre | 2 x 8 + 2 x 12 -Câbles en fibres | |
Longueur commune de la fibre d'entrée | mm | 1000+/50 |
Fibre de ruban | mm | 1000+/50 |
Les fibres de l'écorce | mm | 500+/50 |
Type de connecteur | LC/UPC |
Commentaire:
La longueur de la fibre et le type de connecteur peuvent être modifiés à la demande du client.
Séquence du code de la pièce de commande
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le groupe AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
bande passante Profil | Le canal Numéro | Le canal Distance | Le premier. Le canal | Les effets secondaires Longueur |
Le ruban Je suis fan. Les fibres Longueur |
Connecteur Le type | |
F=Tête plate | 1616 Ch | 100 = 100 GHz | C21 = C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. | |
G = Gaussienne | 3232 Ch | 50 = 50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA = FC/APC | ||
4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
4848 Ch | SA = SC/APC | ||||||
Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | |||||||
LU = LC/UPC | |||||||
LA = LC/APC |
Pourquoi choisir TAKFLY--- Avantages comme suit:
Fabricant professionnel:
- Plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de produits en fibre optique.
- Plus de 450 travailleurs du montage avec 3 ans d'expérience;
- Plus de 26 ingénieurs de R&D;
- 16 ensembles de machines d'injection importées d'Allemagne et plus de 10 lignes de production de câbles;
- Plus de 30 ensembles de machines de test: OTDR, 3D, VFL, instrument de test IL&RL; testeur de résistance à la tension, testeur de résistance à l'écrasement, testeur de compteur de puissance, vérificateur de lumière, etc.
- La marque OEM est acceptable.
- Exposition: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonésie, Global Soure Electronic Exhibition,etc. L'exposition est organisée par le réseau de télécommunications et de télécommunications de l'Afrique du Sud.
- Service après-vente: disponible 24 heures sur 24.
Contrôle de la qualité:
- vérification ponctuelle de l'inspection des matières premières entrant avant la production;
- vérification complète après chaque processus individuel;
- Vérifiez que la production est à moitié terminée.
- vérifier les produits finis avant leur emballage;
- vérification ponctuelle avant expédition;
La livraison:
- Échantillons: 1-3 jours ouvrables.
- Commande de production en série: 3-7 jours ouvrables.
- Emballage: des sacs en plastique, des cartons et des palettes sont disponibles selon votre demande.
Le prix:Si votre QTY est élevé, le prix peut être négocié.
Je travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années, je crois que je pourrais vous donner un très bon service et des réponses professionnelles!
Si vous êtes intéressé par nos produits ou si vous avez des doutes, pourquoi ne pas m'envoyer une enquête immédiatement