2x1:24 Filtre WDM PLC Splitter GPON CATV dans un panneau de patch monté sur un rack de 1U 19Inc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Takfly/OEM/Neutral |
Certification: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle: | Le système de contrôle de la fréquence de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de la |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | US$500 ~ US$700/PC |
Détails d'emballage: | épice + boîte + carton |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
Capacité d'approvisionnement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Détail Infomation |
|||
Canal: | 24 | Plage de longueur d'onde de bande passante (nm): | 1540 à 1560 nm |
---|---|---|---|
Bandes de réflexion1 Plage de longueur d'onde 1 (nm): | 1260 ~ 1360 & 1480 ~ 1500 & 1577 ~ 1620 | Bandes de réflexion2 Plage de longueur d'onde 2 (nm): | 1260 à 1500 et 1577 à 1620 |
Isolement du canal de passage (dB): | > 30 ans | Max.Uniformity (DB): | 1.5 |
Perte de retour (dB): | > 55 | Température de stockage (°C): | -40 ~ +85 |
Température de fonctionnement (°C): | -5 ~ +75 | Dimension de l'emballage (mm): | Module de support 1U |
Mettre en évidence: | GPON filtre WDM séparateur PLC,Filtre WDM CATV PLC Splitter |
Description de produit
2x1:24 Filtre WDM PLC Splitter GPON CATV dans un panneau de patch monté sur un rack de 1U 19Inc
Takfly est un fabricant leader de produits en fibre optique depuis 2000, certifié ISO9001 et ISO14001, tous nos produits ont passé le test CE, ROHS et Reach.Nous fournissons le service OEM et ODM, en particulier les produits WDM, MPO, PLC Splitter intégrés, qui sont largement demandés par nos clients, et nous croyons que nous pouvons vous fournir des produits et des services de très bonne qualité.
Caractéristique:
- Large gamme de longueurs d'onde
- Faible perte d'insertion
- Isolement du canal supérieur
- Haute stabilité et fiabilité
Applications:
- Surveillance du système
- Émetteurs et fibres
- Amplificateurs à fibre optique
Spécification des performances:
Paramètre | Spécifications | |
1*WDM | 24*WDM | |
Plage de longueur d'onde de bande passante (nm) | 1540 à 1565 | 1540 à 1565 |
Plage de longueur d'onde de la bande de réflexion1 (nm) | 1260 ~ 1360 & 1480 ~ 1500 & 1577 ~ 1620 | 1260 à 1500 et 1577 à 1620 |
Isolement (dB) | > 40 | 30 |
Température de fonctionnement (°C) | -5 ~ +75 | |
Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 | |
Dimension de l'emballage (mm) | Module de support 1U | |
PLC | ||
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 | |
Type de véhicule | 1*24 | |
Perte maximale d'insertion ((dB) {sans connecteur} | 15.8 | |
Max.Uniformité (dB) | 1.5 | |
Min.Perte de rendement (dB) | 55 |
Image du produit: ((24CH)
Je travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans, je crois que je pourrais vous donner un très bon service et des réponses professionnelles!
Si vous'Si vous êtes intéressé par nos produits ou si vous avez des doutes, pourquoi ne pas m'envoyer une demande immédiatement?