1*N Fiber Optic 9/125 um Single Mode PLC Planar Lightwave Circuit Splitter
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine, Shenzhen |
| Nom de marque: | DF/OEM/Nuetral |
| Certification: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Diviseur planaire de circuit d'onde lumineuse de PLC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable denpend on QTY |
| Détails d'emballage: | Boite Blister+Carton |
| Délai de livraison: | 5 à 9 jours ouvrables selon le QTY |
| Conditions de paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Séparateur planaire de circuit d'onde lumineuse de PLC de mode unitaire optique de la fibre 1*32 | Longueur d'onde de fonctionnement ((nm): | 1260 | 1650 |
|---|---|---|---|
| Type(1*N): | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 | Perte de Max.Insertion (DB): | 3,9 7,2 10,3 13,5 16,8 20,3 |
| Perte de retour minimale (dB): | 55 | Type de fibre: | ITU-T G657A1, G657A2 et G.652D |
| Stabilité de la température maximale (dB): | 0.5 (typiquement 0.3)) | Température de fonctionnement (℃): | -40 ~ +85 |
| Marque de fibre: | Corning, YOFC, OFS, Draka | ||
| Mettre en évidence: | single mode PLC splitter,fiber optic 9/125 um splitter,planar lightwave circuit splitter |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



