Boucle SM SC/APC monomode
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | SHENZHEN CHINE |
| Nom de marque: | Takfly/OEM |
| Certification: | ISO9001, ISO14001, CE, ROHS, REACH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 1.80~2.35 Piece |
| Détails d'emballage: | Sachet individuel et boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3~5 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de connecteur: | SC / APC | Fibre optique: | Pour les véhicules à moteur à commande autonome |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 1310 nm / 1550 nm | Perte d'insertion: | Typique≤0,20dB, Max≤0,30dB |
| Perte de retour: | ≥60db | Température de fonctionnement: | -20~+60℃ |
| Mettre en évidence: | Boucle fibre SM SC/APC,Bouclage fibre optique monomode,Testeur de boucle de cordon de raccordement SC/APC |
||
Description de produit
Boucle SM SC/APC monomode
Spécifications techniques
| Paramètre | Monomode | Multimode |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de test | 1310nm/1550nm | 850nm/1300nm |
| Perte d'insertion | Typique ≤0.20dB, Max ≤0.30dB | Typique ≤0.40dB, Max ≤0.50dB |
| Perte de retour | UPC ≥50.0dB, APC ≥60.0dB | ≥35.0dB |
| Répétabilité | ≤0.10dB | |
| Échangeabilité | ≤0.20dB | |
| Durabilité | ≤0.20dB de changement typique, 1000 cycles d'accouplement | |
| Température de fonctionnement | -20ºC à +60ºC | |
| Température de stockage | -40ºC à +85ºC | |
Caractéristiques principales
- Faible perte d'insertion et perte de retour élevée
- Excellente échangeabilité et durabilité
- Conception compacte et robuste
Applications
- Queue de cochon d'appareil
- Réseaux d'entreprise
- Applications de panneaux de brassage
Images du produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques