Module multiplexeur/démultiplexeur CWDM à fibre optique 8+1 canaux LGX pour centres de données FTTX
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | ISO, CE RoHS |
| Numéro de modèle: | DF-LGX-8+1 CWDM |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD39-49/pc |
| Détails d'emballage: | CARTON |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de fibre: | SMF-28e | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Module CWDM MUX DEMUX à fibre optique,Module LGX WDM à 8+1 canaux,Module CWDM pour centre de données |
||
Description de produit
Le module LGX MUX et DEMUX CWDM de Takfly utilise la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde basée sur des filtres à couches minces (TFF), offrant plusieurs options de longueur d'onde. Cette technologie multiplexe des signaux optiques de différentes longueurs d'onde dans une seule fibre pour la transmission et les démultiplexe en signaux de longueurs d'onde séparées à l'extrémité réceptrice. Le CWDM a acquis une position importante dans la couche d'accès des réseaux métropolitains en raison de ses capacités de bande large et de ses faibles exigences en matière d'équipement système.
- Faible perte d'insertion
- Large bande passante
- Isolation élevée entre canaux
- Haute stabilité et fiabilité
- Sans époxy sur le chemin optique
Takfly propose des modules MUX+DEMUX CWDM à plusieurs longueurs d'onde et à fibre unique ou double avec des configurations optionnelles et personnalisées.
| Paramètre | Unité | Spécifications |
|---|---|---|
| Nombre de canaux | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610/MISE À NIVEAU 1270-1350 |
| Bande passante du canal | dB 50 | nm ±7.5 |
| Perte d'insertion | mW 500 | dB <2.2Isolation canal adjacent |
| Min | dB 50 | Isolation canal non adjacent |
| Min | dB 50 | Ondulation de la bande passante |
| Max | mW 500 | Perte dépendante de la polarisation |
| Max | mW 500 | Directivité |
| Min | dB 50 | Perte de retour |
| Min | dB 50 | Dispersion modale de polarisation |
| Max | mW 500 | Puissance admissible |
| Max | mW 500 | Type de cordon de raccordement et de connecteur |
| COM | Tube lâche noir de 0,9 mm avec connecteur | Autres ports |
| Tube lâche blanc de 0,9 mm avec connecteur | Type de fibre | |
| SMF-28e | Longueur de fibre | |
| m ≥1 | Température de fonctionnement | °C -10~70 |
| Température de stockage | Les spécifications incluent le connecteur. | Dimensions du boîtier |
| mm Module LGX | Les spécifications incluent le connecteur. | |











Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques