Ensembles de câbles optiques poussables flexibles de fibre de Sc de MTC
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | DF/OEM/Nuetral |
| Certification: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | TK-PC-SAP-SA-A2-3.0-TPU |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | US$0.01~9.99/PC |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5 à 9 jours ouvrables selon le QTY |
| Conditions de paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Ensembles de câbles optiques poussables flexibles de fibre de Sc de MTC | Perte d'interaction: | ≤0,3dB |
|---|---|---|---|
| Perte de retour: | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à 60 dB | Type de fibre: | SMG657A2, G657B3 |
| Diamètre: | 3,0 mm | Type de connecteur: | APC |
| Matériau de la veste: | LSZH/TPU | Couleur: | Noir |
| Longueur d'onde: | 1310 nm, 1550 nm | Longueur: | 5m ou personnalisé |
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ ~ 70 ℃ | Diamètre des fibres: | 9/125 |
| Grade: | Grade de télécommunications | Certificat: | Ce document est conforme à la présente directive. |
| Capacité de production: | 10000 pièces/jour | ||
| Mettre en évidence: | câble fibre optique MTC SC flexible,cordon fibre optique push-pull,assemblages de câbles fibre optique SC |
||
Description de produit
Ensembles de câbles à fibre optique flexibles MTC SC
Les ensembles de câbles poussés Takfly Bullet offrent une solution de déploiement de fibres optiques pré-terminées flexible et pouvant être poussée pour des déploiements FTTX rapides et fiables.
Le connecteur à puce permet d'installer le câble pré-connecté à travers des microducs et de petits trous typiques de la plupart des scénarios FTTX.Ce câble peut être installé sans utiliser de grands conduits ou percer de gros trous dans le mur du client.
Ce dispositif peut être poussé à travers de petits trous et des microduits, les distances de poussée manuelle varient en fonction de la fréquence de flexion et de la qualité du conduit. The rugged round drop cable with the pushable pre-terminated connector reduces the cost of fiber deployments as well as the intrinsic skill and difficulty of handling and connecting customer drop cables.
| Type de face de bout | PC, UPC et APC |
|---|---|
| Type de fibre | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB |
| Perte de rendement | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'urine. |
| Répétabilité | ≤ 0,1 |
| Durabilité | ≤ 0,2 dB |
| Interchangeabilité | ≤ 0,2 dB |
| Résistance à la traction | > 200N |
| Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
| Température de stockage | -40°C à 80°C |
| Matériau de l'enveloppe extérieure | LSZH ou TPU Jacket noir |
| Radius de flexion (statique/dynamique) | 10D/20D |
| Longueur | Personnalisé |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Les spécifications (SM G657A2/G657B3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamètre du champ de mode | 1310 nm 1550 nm |
8.2 à 9.0 μm 9.1 à 10,1 μm |
| 2 | Diamètre du revêtement | μm | 125 ± 0.7 |
| 3 | Non-circulaire du revêtement | Pourcentage | ≤ 07 |
| 4 | Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 |
| 5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 |
| 6 | Couche non circulaire | Pourcentage | ≤ 60 |
| 7 | Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 12 ans |
| 8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | λcc ≤ 1260 |
| 9 | Attenuation (maximum) | 1310 nm 1550 nm |
≤ 0,36 dB/KM ≤ 0,25 dB/KM |
| 10 | Perte de macrobendance | 1 virage x rayon de 7,5 mm@1550 nm 1 virage x rayon de 7,5 mm@1265 nm |
≤ 0,08 dB ≤ 0,25 dB |
| Nom de l'article | Décrits |
|---|---|
| Fibre optique | Nombre de fibres: 1 Couleur: rouge |
| Fibre tampon étroite | Matériau: LSZH Pour les véhicules à moteur à combustion Couleur: rouge Longueur de décapage unique: 5 à 8 mm |
| Membre de la force | Matériau: fils d'aramide |
| Vêtements à talons | Matériau: TPU Pour les véhicules à moteur à combustion Couleur: Noir |
| Les postes | Décrits |
|---|---|
| Résistance à la traction | IEC 60794-1-2-E1: 800N à court terme, 300N à long terme |
| Résistance à l'écrasement | IEC 60794-1-E3: à court terme 500N, à long terme 100N |
| Impact du câble | IEC 60794-1-E4: Aucun dommage au gilet extérieur et aux éléments intérieurs |
| Répéter le pliage | Le nombre d'équipements utilisés |
| Torsion | Pour l'utilisation de l'appareil de mesure |
| Coupe du câble | Pour l'utilisation de l'appareil, voir IEC 60794-1-E11. |
| Plage de température | Nombre d'émissions de CO2 |
| Radius de flexion | Statique 10 mm, dynamique 20 mm |
- Télécommunications
- Réseaux de télécommunications
- Termination du dispositif actif
- Réseaux de zone locale (LANS)
- Réseaux de traitement des données
- Équipement d'essai
- Réseaux à large bande (WANS)
- Faible perte d'insertion et perte de réflexion élevée
- Bonne capacité d'échange
- Bonne durabilité
- Stabilité à haute température
- La norme est la suivante: Telcordia GR-326-CORE
Fondée en 2000, avec plus de 400 employés, Takfly a 21 ans d'expérience dans la fabrication de produits en fibre optique, principalement axée sur: MPO/MTP Patch cord, Fiber Optic Patchcord, pigtail, adaptateur,atténuateur, PLC Splitter, WDM/CWDM/DWDM, boîte de terminaison, connecteur rapide, convertisseur multimédia, commutateur POE, émetteur-récepteur SFP et produits haute puissance, etc.
Nous avons été certifiés avec ISO9001, ISO14001, CE, ROHS, REACH, FCC, CPR et Anatel.
Principaux clients:Elle a été créée par le gouvernement fédéral de l'Allemagne, le gouvernement fédéral de l'Allemagne et le gouvernement fédéral de la République fédérale d'Allemagne.
La disponibilité de R & D avec plus de 26 ingénieurs, les conceptions OEM, ODM des clients sont également les bienvenues.
Haute qualité, prix attractif et livraison rapide (2-7 jours).
Avec plus de 10 ans d'expérience dans les ventes et l'expédition de produits en fibre optique, j'ai aidé plus de 127 clients à développer leur entreprise et augmenter les ventes,et nous croyons que nous pouvons vous fournir des conseils professionnelsVous économiserez du temps et de l'argent, augmenterez vos ventes.




Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques