Convertisseur optique numérique vidéo 1 canal
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine, Shenzhen |
| Nom de marque: | DF/OEM/Nuetral |
| Certification: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | TK-PC-48F-SC-OS2-50M |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable denpend on QTY |
| Détails d'emballage: | Boite Blister+Carton |
| Délai de livraison: | 5 à 9 jours ouvrables selon le QTY |
| Conditions de paiement: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs / jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Convertisseur optique numérique vidéo 1 canal | chaîne vidéo: | 1 |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande vidéo: | 0 ~ 6,5 MHz | Taux d'échantillonnage: | 8 bits/10 bits |
| Rapport de signal-bruit: | ≥ 65dB | Système de signalisation: | PAL/NTSC/SECAM |
| Chaîne de données: | 1 ou 2 voies | Débit de données: | 0 ~ 100 Kbit/s |
| Marque de fibre: | Corning, YOFC, OFS et Draka | Longueur d'onde de transmission: | 1310 nm / 1550 nm |
| Interface optique: | FC/PC | Plage dynamique optique: | 17 dB |
| Température de fonctionnement :: | -10 ℃ ~ +55 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | Convertisseur optique numérique à 1 canal,Convertisseur optique vidéo avec garantie,Convertisseur optique numérique haute puissance |
||
Description de produit
Cette série de convertisseurs optiques numériques utilise une technologie de communication entièrement numérique,d'une capacité de transmission de 1 canal vidéo avant et de 1 ou 2 canaux de données RS485/422 arrière sur une seule fibre. Doté d'un codage vidéo numérique non compressé compatible avec les formats PAL, NTSC et SECAM, il offre une qualité d'image de niveau de diffusion pour les applications professionnelles.
- Transmission en fibre optique de radiodiffusion entièrement numérique et non compressée
- Plage dynamique ultra-optique, prête à l'emploi sans réglage
- Compatible avec PAL, NTSC, SECAM et autres formats vidéo
- Prise en charge de la communication de données RS232/485/422
- Système de protection contre la foudre à trois niveaux
- Réglage automatique de la puissance et compensation de la température
- Protection automatique contre la surcharge avec auto-récupération
- Technologie de montage de surface complète pour une plus grande fiabilité
- Chassis standard de 19" 4U pour le côté de surveillance
- Chassis de bureau compact pour le côté éloigné avec capacité de montage murale
- Le châssis du moniteur prend en charge jusqu'à huit cartes pour une gestion centralisée
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Chaînes vidéo | 1 |
| La bande passante vidéo | 0 ~ 6,5 MHz |
| Taux d'échantillonnage | 8 bits et 10 bits |
| Ratio signal/bruit | ≥ 65 dB |
| Gain différentiel | < 1% (typique) |
| Phase différentielle | < 0,8° (typique) |
| Tente verticale | < 0,5% (maximum) |
| Impédance d'entrée/sortie | 75Ω (déséquilibré) |
| Niveau d'entrée/sortie | 1.0Vpp (typique) |
| Système de signalisation | Le système de communication est utilisé pour les télécommunications. |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Les canaux de données | 1 ou 2 voies |
| Interface de données | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Interface physique | Cinq terminaux industriels |
| Taux de données | 0 ~ 100 Kbps |
| Taux d'erreur en bits | < 10E à 12 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Longueur d'onde de transmission | 1310 nm/1550 nm |
| Interface optique | FC/PC |
| Transmettre la puissance optique | -8 dB |
| Sensibilité du récepteur | -25 dB |
| Portée optique dynamique | 17 dB |
| Perte optique maximale | 14 dB |
| Distance de transmission | Plus de 20 KM (un seul véhicule) |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C |
| Humidité | 0 ~ 95% (pas de condensation) |
| Consommation d'électricité | 2Le réglage de l'intensité de la tension doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. |
| Les dimensions | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
| Le poids | 60,0 kg/pcs |
| Résultats de l'enquête | Plus de 100 000 heures |
- Surveillance de la sécurité dans les bâtiments
- Surveillance à distance des transports routiers et ferroviaires
- Systèmes de surveillance des transports publics urbains
- Applications de police électronique
- Surveillance de la salle des machines sans surveillance de l'opérateur
- Surveillance de la sécurité bancaire
- Surveillance à distance du système électrique
- Surveillance des processus de production industriels et miniers
- Contrôle des inondations et surveillance du site du réservoir
- Surveillance de la sécurité aéroportuaire
- Transmission d'images par radio et télévision
- Surveillance du campus scolaire et des salles d'examen
- Les immeubles de grande hauteur et la sécurité intelligente de la communauté
- Vidéosurveillance des barrières douanières et des entrepôts
- Surveillance des installations pétrochimiques
- Systèmes de vidéosurveillance en prison
- Systèmes de surveillance et d'alarme des organismes gouvernementaux
- Visualisation du commandement et du contrôle militaires
- Systèmes de commande des incendies de forêt
- Plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication de produits en fibre optique
- 450 ouvriers de montage avec plus de 3 ans d'expérience
- Plus de 10 ingénieurs en R & D dévoués à l'innovation
- 16 ensembles de machines d'injection importées d'Allemagne
- 16 lignes de production dédiées
- Plus de 30 machines d'essai, y compris les instruments d'essai OTDR, 3D, VFL, IL&RL
- La marque OEM est acceptée
- Participation à l'exposition mondiale: OFC, ECOC, CommunicAsia et plus encore
- Inspection des matières premières entrant avant la production
- Inspection complète après chaque processus
- Contrôles complets de la production à moitié terminée
- Inspection complète du produit fini avant emballage
- Dernière vérification ponctuelle avant expédition
- Échantillons: 1-3 jours ouvrables
- Production en série: 3-7 jours ouvrables
- Emballage: sac en plastique, carton et palette
Si vous êtes intéressé par nos produits ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment!




Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques