1x2 a fondu le câble blindé noir à plusieurs modes de fonctionnement du coupleur IRVIS le nanomètre 850nm/1310
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle: | Coupleur fondu |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Prix: | Can be negotiate |
| Détails d'emballage: | boîtes de sponge+plastic + boîte de carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 1-3 wks dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 3500 PCs |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 1x2 a fondu le câble blindé noir à plusieurs modes de fonctionnement du coupleur IRVIS le nanomètre | Wavelegth: | 850nm et 1310nm |
|---|---|---|---|
| Type de fibre: | IRVIS à plusieurs modes de fonctionnement | Rapport: | 50 : 50 |
| Diamètre de câble: | 3,0 millimètres de câble blindé | Longueur de fibre: | sortie de 0,55 mètres et intput de 2,85 mètres |
| Mettre en évidence: | 1x2 a fondu le coupleur,Coupleur fondu par câble blindé,Coupleur fondu par IRVIS à plusieurs modes de fonctionnement |
||
Description de produit
1x2 a fondu le câble blindé noir à plusieurs modes de fonctionnement du coupleur IRVIS le nanomètre 850nm/1310
DESCRIPTION : 1x2 a fondu la longueur d'onde 850nm/1310 de fonctionnement de nanomètre de câble blindé noir à plusieurs modes de fonctionnement du coupleur IRVIS (nanomètre) : 850nm et 1310nm ; Perte par insertion (DB) : Out1 : 3.25dB, Out2 : 3.17dB ; Directivité (DB) : ≥ 40dB ; type à plusieurs modes de fonctionnement de la fibre 50/125um, avec la veste blindée de fibre de diamètres de 3.0mm dans la couleur noire.
Suivi en temps réel 100% selon des conditions.
| Numéro de série : | 160983542 | Description : | 850/1310nm-50/50-1X2-3.0mm-2.85M/0.55M-LED | |||
| Type de fibre : | 50/125 | Date : | 2021.11.17 | |||
| Marque d'avance | Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | Rapport de accouplement | Perte par insertion (DB) | Directivité (DB) | ||
| Out1 | 850 | 49,4% | 3,15 | ≥40 | ||
| Out2 | 50,6% | 3,05 | ||||
| Out1 | 1310 | 48,8% | 3,34 | |||
| Out2 | 51,2% | 3,12 | ||||
![]()
![]()
L'information de commande
FC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Longueur d'onde centrale : | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 0850=850nm, 980=980nm, 1054=1054nm |
| 2 | - Numéro d'accès : | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Rapport de robinet : | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | Catégorie | 01=A, 02=P |
| 555 | - Type de fibre pour le port 1, 3 : | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 666 | - Type de fibre pour le robinet : | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 7 | - Dimension de paquet : | 0=φ3x54mm, 1=φ3x60mm, S=Specified |
| 8 | - Type de tresse : | fibre nue de 0=250μm, tube lâche de 1=900μm |
| 9 | - Longueur de fibre : | 0=0.8m, 1=1m |
| D.C.A. | - Connecteur pour 1,2,3,4 gauches : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |






