Fibre multimode fondue revêtue blindée noire 3mm OD du coupleur 50/125um IRVIS
Résumé du produit
Fibre multimode fondue revêtue blindée noire 3mm OD du coupleur 50/125um IRVIS DESCRIPTION : Coupleur fondu 2,85 mètres de long au port commun, 0,55 mètres de long aux deux ports de sortie, fibre multimode revêtue blindée 1x2 pigtailed, 50/50 coupleur du noir 50/125µm IRVIS de 3mm OD sans des ...
Product Custom Attributes
coupleur de fibre fondu par 3mm
,Coupleur fondu revêtu blindé de fibre
,Coupleur fondu de fibre de fibre multimode
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Fibre multimode fondue revêtue blindée noire 3mm OD du coupleur 50/125um IRVIS
DESCRIPTION : Coupleur fondu 2,85 mètres de long au port commun, 0,55 mètres de long aux deux ports de sortie, fibre multimode revêtue blindée 1x2 pigtailed, 50/50 coupleur du noir 50/125µm IRVIS de 3mm OD sans des connecteurs sur tous ports.
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) : 850nm/1310nm
Perte par insertion (DB) : Out1 : 3.25dB, Out2 : 3.17dB
Directivité (DB) : ≥ 40dB
| Numéro de série : | 160982766 | Description : | 850/1310nm-50/50-1X2-3.0mm-2.85M/0.55M-LED | |||
| Type de fibre : | 50/125 | Type de fibre | À plusieurs modes de fonctionnement | |||
| Marque d'avance | Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | Rapport de accouplement | Perte par insertion (DB) | Directivité (DB) | ||
| Out1 | 850 | 50,7% | 3,11 | ≥40 | ||
| Out2 | 49,3% | 3,23 | ||||
| Out1 | 1310 | 48,6% | 3,35 | |||
| Out2 | 51,4% | 3,11 | ||||


L'information de commande
FC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - Longueur d'onde centrale : | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 0850=850nm, 980=980nm, 1054=1054nm |
| 2 | - Numéro d'accès : | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | - Rapport de robinet : | 01=1%, 02=2%, ......, 05=5%, ......, 50=50% |
| 4 | Catégorie | 01=A, 02=P |
| 555 | - Type de fibre pour le port 1, 3 : | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 666 | - Type de fibre pour le robinet : | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 um 008=SMF-28E |
| 7 | - Dimension de paquet : | 0=φ3x54mm, 1=φ3x60mm, S=Specified |
| 8 | - Type de tresse : | fibre nue de 0=250μm, tube lâche de 1=900μm |
| 9 | - Longueur de fibre : | 0=0.8m, 1=1m |
| D.C.A. | - Connecteur pour 1,2,3,4 gauches : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
-
CArrived very quickly! Packed well and no damaged, respond always on time!
-
LGood quality and good service, working well, thank you!
-
Cgood product !
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.