Fibre de la longueur d'onde 900um de l'isolant 1550nm de l'étape P.M. de Sigle sans connecteur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle: | Isolant de P.M. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Can be negotiate |
| Détails d'emballage: | boîtes de sponge+plastic + boîte de carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 1-3 wks dépend de la quantité |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 3500 PCs |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Fibre de la longueur d'onde 900um de l'isolant 1550nm de l'étape P.M. de Sigle sans connecteur | Wavelegth: | 1550nm+-20nm |
|---|---|---|---|
| Numéro d'accès: | ports 1x1 | Min. Isolation à 23℃: | 42dB |
| Diamètre de câble: | fibre 250um nue | Longueur de fibre: | 0,7 mètres |
| Mettre en évidence: | 900um isolant de la fibre P.M.,isolant de 1550nm P.M.,Isolant des systèmes de communication P.M. |
||
Description de produit
Fibre de la longueur d'onde 900um de l'isolant 1550nm de l'étape P.M. de Sigle sans connecteur
DESCRIPTION : L'isolant de P.M., l'étape unique, 1550nm, la fibre nue, 0.7M, axe rapide a bloqué, D5.5x35mm, n'a entré aucun connecteur, sortie avec le connecteur de FC/APC. PM1550 fibre, catégorie de P
Caractéristiques :
Basse perte par insertion de Ø
Perte de rendement élevé de Ø
Rapport élevé d'extinction de Ø
Isolement élevé de Ø
&Reliability de forte stabilité de Ø
Applications :
Systèmes de communication de Ø
Instruments d'essai de Ø
Capteur de fibre de Ø
Recherche de Ø
| Paramètres | Unité | Spécifications | Essais | |||||
| Longueur d'onde centrale | nanomètre | 1550 | 1550 | |||||
| Chaîne fonctionnante de Wavelenth | nanomètre | ±20 | ±20 | |||||
| Min. Isolation au℃ 23 | DB | 42 | 42 | |||||
| Perte par insertion maximale au℃ 23 | DB | 0,60 | 0,51 | |||||
| Min. Extinction Ratio au℃ 23 | DB | 25 | 25 | |||||
| Mn perte de retour (entrée-sortie) | DB | 50 | 55 | |||||
| Alignement d'Aaxis | Le fonctionnement lent d'axe, axe rapide a bloqué | |||||||
| Type de fibre | PM1550 fibre, fibre nue | |||||||
| Type de connecteur | Entrée sans connecteur, sortie avec le connecteur de FC/APC | |||||||
| Max. Optical Power (onde entretenue) | mW | 300 | ||||||
| Longueur de fibre | m | 0,7 | ||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -5~+70 | ||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||||
![]()
L'information de commande :
PMIS-1111-2345-66
| 1111 | Longueur d'onde centrale : | 1030=1030nm, |
| 2 | Étape : | Étape de S=Single-core, |
| 3 | Alignement d'axe | L'axe rapide de fonctionnement d'axe de F=Slow a bloqué, B=Both du fonctionnement d'axe |
| 4 | Type de tresse : | 0=250 fibre nue, 1=900um tube lâche, tube lâche de 2=2.0mm, tube 3=3.0 lâche |
| 5 | Longueur de fibre : | 0=0.8m, 1=1m |
| 66 | Type de connecteur | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC |





Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques